통화명 | 현찰 | 송금 | T/C 사실 때 |
외화수표 파실 때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 | ||
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | ||||||
미국 USD | 1336.99 | 1291.01 | 1326.80 | 1301.20 | 1329.76 | 1298.44 | 1314.00 | 7.5775 | 1.000000 |
유로통화 EUR | 1806.92 | 1736.42 | 1789.38 | 1753.96 | 1798.24 | 1749.93 | 1771.67 | 8.1980 | 1.348000 |
일본 JPY | 1318.01 | 1272.69 | 1308.04 | 1282.66 | 1308.30 | 1281.22 | 1295.35 | 4.4487 | 0.986000 |
중국 CNY | 205.73 | 182.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.28 | 0.0000 | 0.146000 |
영국 GBP | 2325.96 | 2235.20 | 2303.38 | 2257.78 | 2314.78 | 2251.90 | 2280.58 | 9.4287 | 1.736000 |
스위스 CHF | 1180.43 | 1134.37 | 1168.97 | 1145.83 | 0.00 | 1143.77 | 1157.40 | 6.4283 | 0.881000 |
캐나다 CAD | 1134.46 | 1090.20 | 1123.45 | 1101.21 | 1129.01 | 1098.98 | 1112.33 | 7.2250 | 0.847000 |
호주 AUD | 915.99 | 880.25 | 907.10 | 889.14 | 911.59 | 886.50 | 898.12 | 10.7375 | 0.684000 |
뉴질랜드 NZD | 821.50 | 789.46 | 813.53 | 797.43 | 0.00 | 794.94 | 805.48 | 11.1450 | 0.613000 |
홍콩 HKD | 172.75 | 166.01 | 171.07 | 167.69 | 0.00 | 167.35 | 169.38 | 8.3750 | 0.129000 |
대만 TWD | 44.00 | 39.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.37 | 0.0000 | 0.031000 |
스웨덴 SEK | 182.79 | 173.89 | 180.12 | 176.56 | 0.00 | 176.13 | 178.34 | 8.8250 | 0.136000 |
덴마크 DKK | 243.64 | 231.76 | 240.07 | 235.33 | 0.00 | 234.79 | 237.70 | 8.2950 | 0.181000 |
노르웨이 NOK | 206.98 | 196.90 | 203.95 | 199.93 | 0.00 | 199.27 | 201.94 | 11.8450 | 0.154000 |
사우디아라비아 SAR | 362.60 | 320.77 | 352.14 | 345.18 | 0.00 | 344.44 | 348.66 | 7.7250 | 0.265000 |
쿠웨이트 KWD | 5086.39 | 4499.50 | 4939.66 | 4841.86 | 0.00 | 4829.13 | 4890.76 | 9.3750 | 3.722000 |
바레인 BHD | 3624.82 | 3206.58 | 3520.26 | 3450.56 | 0.00 | 3443.86 | 3485.41 | 6.9250 | 2.653000 |
아랍에미레이트 AED | 372.03 | 329.12 | 361.30 | 354.16 | 0.00 | 353.13 | 357.73 | 10.4050 | 0.272000 |
태국 THB | 40.75 | 36.15 | 38.83 | 38.07 | 0.00 | 38.01 | 38.45 | 7.3050 | 0.029000 |
싱가포르 SGD | 911.88 | 867.40 | 898.53 | 880.75 | 0.00 | 879.73 | 889.64 | 4.6750 | 0.677000 |
인도네시아 IDR | 14.50 | 11.82 | 13.56 | 13.30 | 0.00 | 13.25 | 13.43 | 15.5450 | 0.010000 |
인도 INR | 29.17 | 25.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.01 | 0.0000 | 0.021000 |
말레이지아 MYR | 394.96 | 350.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.61 | 0.0000 | 0.284000 |
파키스탄 PKR | 16.88 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.24 | 0.0000 | 0.012000 |
방글라데시 BDT | 19.96 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.20 | 0.0000 | 0.015000 |
필리핀 PHP | 30.11 | 26.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.38 | 0.0000 | 0.021000 |
이집트 EGP | 245.12 | 216.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.70 | 0.0000 | 0.179000 |
멕시코 MXN | 106.76 | 90.35 | 103.68 | 101.64 | 0.00 | 0.00 | 102.66 | 10.5250 | 0.078000 |
브라질 BRL | 641.57 | 542.88 | 624.30 | 609.50 | 0.00 | 0.00 | 616.90 | 18.8370 | 0.470000 |
브루나이 BND | 924.25 | 835.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 888.71 | 0.0000 | 0.676000 |
스페인 ESP | 0.00 | 0.00 | 1075.44 | 1054.16 | 0.00 | 1051.74 | 1064.80 | 8.1980 | 0.810000 |
▶제공 : 외환은행 |