2008년 12월 10일 - 고시회차 : 23 | 조회시각 : 2008년 12월 10일 12시 17분 기준 |
통화명 | 현찰 | 송금 | T/C 사실 때 |
외화수표 파실 때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 | ||
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | ||||||
미국 USD | 1451.46 | 1401.54 | 1440.40 | 1412.60 | 1443.61 | 1410.65 | 1426.50 | 4.9350 | 1.000000 |
유로통화 EUR | 1882.48 | 1809.02 | 1864.20 | 1827.30 | 1873.43 | 1823.96 | 1845.75 | 6.5290 | 1.294000 |
일본 100 JPY | 1569.32 | 1515.34 | 1557.44 | 1527.22 | 1557.75 | 1525.54 | 1542.33 | 4.3650 | 1.081000 |
중국 CNY | 222.06 | 197.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.54 | 0.0000 | 0.146000 |
영국 GBP | 2148.86 | 2065.02 | 2128.00 | 2085.88 | 2138.54 | 2082.42 | 2106.94 | 6.0062 | 1.477000 |
스위스 CHF | 1206.67 | 1159.59 | 1194.96 | 1171.30 | 0.00 | 1169.95 | 1183.13 | 4.1333 | 0.829000 |
캐나다 CAD | 1153.76 | 1108.74 | 1142.56 | 1119.94 | 1148.21 | 1118.08 | 1131.25 | 5.9250 | 0.793000 |
호주 AUD | 959.06 | 921.64 | 949.75 | 930.95 | 954.45 | 928.77 | 940.35 | 8.4875 | 0.659000 |
뉴질랜드 NZD | 793.34 | 762.40 | 785.64 | 770.10 | 0.00 | 768.24 | 777.87 | 8.6250 | 0.545000 |
홍콩 HKD | 187.71 | 180.39 | 185.89 | 182.21 | 0.00 | 181.99 | 184.05 | 4.8950 | 0.129000 |
대만 TWD | 46.44 | 41.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.61 | 0.0000 | 0.030000 |
스웨덴 SEK | 178.57 | 169.87 | 175.96 | 172.48 | 0.00 | 172.20 | 174.22 | 5.9750 | 0.122000 |
덴마크 DKK | 253.65 | 241.29 | 249.94 | 245.00 | 0.00 | 244.44 | 247.47 | 8.1750 | 0.174000 |
노르웨이 NOK | 206.59 | 196.53 | 203.57 | 199.55 | 0.00 | 199.11 | 201.56 | 8.0150 | 0.141000 |
사우디아라비아 SAR | 395.46 | 349.83 | 384.05 | 376.45 | 0.00 | 375.78 | 380.25 | 6.3750 | 0.267000 |
쿠웨이트 KWD | 5391.43 | 4769.35 | 5235.91 | 5132.23 | 0.00 | 5114.19 | 5184.07 | 12.5350 | 3.634000 |
바레인 BHD | 3935.79 | 3481.67 | 3822.26 | 3746.58 | 0.00 | 3740.10 | 3784.42 | 6.1750 | 2.653000 |
아랍에미레이트 AED | 403.89 | 357.30 | 392.24 | 384.48 | 0.00 | 383.53 | 388.36 | 8.8250 | 0.272000 |
태국 THB | 42.81 | 37.97 | 40.79 | 39.99 | 0.00 | 39.93 | 40.39 | 6.7750 | 0.028000 |
싱가포르 SGD | 974.12 | 926.62 | 959.87 | 940.87 | 0.00 | 939.91 | 950.37 | 4.1350 | 0.666000 |
인도네시아 IDR | 14.20 | 11.58 | 13.28 | 13.02 | 0.00 | 12.98 | 13.15 | 14.9250 | 0.009000 |
인도 INR | 31.40 | 27.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.08 | 0.0000 | 0.020000 |
말레이지아 MYR | 417.98 | 370.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.33 | 0.0000 | 0.276000 |
파키스탄 PKR | 18.92 | 16.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | 0.0000 | 0.013000 |
방글라데시 BDT | 21.75 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.92 | 0.0000 | 0.015000 |
필리핀 PHP | 32.39 | 28.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.45 | 0.0000 | 0.021000 |
이집트 EGP | 270.12 | 238.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.74 | 0.0000 | 0.182000 |
멕시코 MXN | 109.34 | 92.53 | 106.19 | 104.09 | 0.00 | 0.00 | 105.14 | 10.5250 | 0.074000 |
브라질 BRL | 598.20 | 506.18 | 582.10 | 568.30 | 0.00 | 0.00 | 575.20 | 36.6020 | 0.403000 |
브루나이 BND | 986.14 | 891.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 948.22 | 0.0000 | 0.665000 |
스페인 ESP | 0.00 | 0.00 | 1120.40 | 1098.22 | 0.00 | 1096.21 | 1109.31 | 6.5290 | 0.778000 |
▶제공 : 외환은행 |