2008년 12월 17일 - 고시회차 : 40 | 조회시각 : 2008년 12월 17일 22시 09분 기준 |
통화명 | 현찰 | 송금 | T/C 사실 때 |
외화수표 파실 때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 | ||
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | ||||||
미국 USD | 1336.99 | 1291.01 | 1326.80 | 1301.20 | 1329.76 | 1299.68 | 1314.00 | 4.1837 | 1.000000 |
유로통화 EUR | 1896.57 | 1822.57 | 1878.16 | 1840.98 | 1887.46 | 1837.71 | 1859.57 | 6.3400 | 1.415000 |
일본 100 JPY | 1511.06 | 1459.10 | 1499.63 | 1470.53 | 1499.93 | 1468.92 | 1485.08 | 4.3606 | 1.130000 |
중국 CNY | 205.55 | 182.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.11 | 0.0000 | 0.146000 |
영국 GBP | 2093.84 | 2012.14 | 2073.51 | 2032.47 | 2083.78 | 2029.18 | 2052.99 | 5.8550 | 1.562000 |
스위스 CHF | 1204.95 | 1157.93 | 1193.25 | 1169.63 | 0.00 | 1168.38 | 1181.44 | 3.8333 | 0.899000 |
캐나다 CAD | 1118.27 | 1074.65 | 1107.42 | 1085.50 | 1112.90 | 1083.76 | 1096.46 | 5.7250 | 0.834000 |
호주 AUD | 933.82 | 897.38 | 924.75 | 906.45 | 929.33 | 904.38 | 915.60 | 8.3000 | 0.697000 |
뉴질랜드 NZD | 782.50 | 751.98 | 774.91 | 759.57 | 0.00 | 757.74 | 767.24 | 8.6250 | 0.584000 |
홍콩 HKD | 172.92 | 166.18 | 171.24 | 167.86 | 0.00 | 167.68 | 169.55 | 4.3450 | 0.129000 |
대만 TWD | 43.76 | 38.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.15 | 0.0000 | 0.031000 |
스웨덴 SEK | 171.83 | 163.45 | 169.31 | 165.97 | 0.00 | 165.71 | 167.64 | 5.7250 | 0.128000 |
덴마크 DKK | 256.10 | 243.62 | 252.35 | 247.37 | 0.00 | 246.83 | 249.86 | 7.8250 | 0.190000 |
노르웨이 NOK | 199.44 | 189.72 | 196.52 | 192.64 | 0.00 | 192.26 | 194.58 | 7.1650 | 0.148000 |
사우디아라비아 SAR | 364.26 | 322.23 | 353.75 | 346.75 | 0.00 | 346.13 | 350.25 | 6.4250 | 0.267000 |
쿠웨이트 KWD | 4998.76 | 4421.98 | 4854.56 | 4758.44 | 0.00 | 4743.82 | 4806.50 | 10.9550 | 3.658000 |
바레인 BHD | 3625.40 | 3207.10 | 3520.82 | 3451.12 | 0.00 | 3445.15 | 3485.97 | 6.1750 | 2.653000 |
아랍에미레이트 AED | 372.04 | 329.13 | 361.31 | 354.17 | 0.00 | 353.34 | 357.74 | 8.3750 | 0.272000 |
태국 THB | 40.42 | 35.86 | 38.52 | 37.76 | 0.00 | 37.70 | 38.14 | 6.4250 | 0.029000 |
싱가포르 SGD | 923.00 | 877.98 | 909.49 | 891.49 | 0.00 | 890.60 | 900.49 | 4.0500 | 0.685000 |
인도네시아 IDR | 12.96 | 10.56 | 12.12 | 11.88 | 0.00 | 11.84 | 12.00 | 14.6750 | 0.009000 |
인도 INR | 29.95 | 26.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.74 | 0.0000 | 0.021000 |
말레이지아 MYR | 391.52 | 347.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.36 | 0.0000 | 0.281000 |
파키스탄 PKR | 16.99 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.34 | 0.0000 | 0.012000 |
방글라데시 BDT | 20.24 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.47 | 0.0000 | 0.015000 |
필리핀 PHP | 30.78 | 26.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.99 | 0.0000 | 0.021000 |
이집트 EGP | 248.23 | 219.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.69 | 0.0000 | 0.182000 |
멕시코 MXN | 104.87 | 88.74 | 101.84 | 99.84 | 0.00 | 0.00 | 100.84 | 10.5250 | 0.077000 |
브라질 BRL | 592.22 | 501.12 | 576.28 | 562.62 | 0.00 | 0.00 | 569.45 | 24.1140 | 0.433000 |
브루나이 BND | 934.97 | 845.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899.01 | 0.0000 | 0.684000 |
스페인 ESP | 0.00 | 0.00 | 1128.79 | 1106.45 | 0.00 | 1104.49 | 1117.62 | 6.3400 | 0.851000 |
▶제공 : 외환은행 |