2008년 12월 19일 - 고시회차 : 47 | 조회시각 : 2008년 12월 19일 21시 03분 기준 |
통화명 | 현찰 | 송금 | T/C 사실 때 |
외화수표 파실 때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 | ||
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | ||||||
미국 USD | 1312.57 | 1267.43 | 1302.60 | 1277.40 | 1305.48 | 1276.04 | 1290.00 | 3.8075 | 1.000000 |
유로통화 EUR | 1873.78 | 1800.66 | 1855.59 | 1818.85 | 1864.77 | 1815.66 | 1837.22 | 6.2670 | 1.424000 |
일본 100 JPY | 1478.45 | 1427.61 | 1467.26 | 1438.80 | 1467.56 | 1437.23 | 1453.03 | 4.3425 | 1.126000 |
중국 CNY | 201.94 | 179.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.73 | 0.0000 | 0.146000 |
영국 GBP | 1978.11 | 1900.93 | 1958.91 | 1920.13 | 1968.61 | 1917.06 | 1939.52 | 5.7825 | 1.504000 |
스위스 CHF | 1215.85 | 1168.41 | 1204.05 | 1180.21 | 0.00 | 1178.96 | 1192.13 | 3.8000 | 0.924000 |
캐나다 CAD | 1079.29 | 1037.19 | 1068.82 | 1047.66 | 1074.11 | 1046.01 | 1058.24 | 5.6416 | 0.820000 |
호주 AUD | 904.78 | 869.48 | 896.00 | 878.26 | 900.43 | 876.24 | 887.13 | 8.3150 | 0.688000 |
뉴질랜드 NZD | 763.48 | 733.70 | 756.07 | 741.11 | 0.00 | 739.32 | 748.59 | 8.6250 | 0.580000 |
홍콩 HKD | 169.76 | 163.14 | 168.11 | 164.79 | 0.00 | 164.62 | 166.45 | 4.3450 | 0.129000 |
대만 TWD | 43.19 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.63 | 0.0000 | 0.031000 |
스웨덴 SEK | 172.07 | 163.69 | 169.55 | 166.21 | 0.00 | 165.95 | 167.88 | 5.7250 | 0.130000 |
덴마크 DKK | 253.01 | 240.67 | 249.30 | 244.38 | 0.00 | 243.85 | 246.84 | 7.8250 | 0.191000 |
노르웨이 NOK | 193.20 | 183.78 | 190.37 | 186.61 | 0.00 | 186.24 | 188.49 | 7.1650 | 0.146000 |
사우디아라비아 SAR | 357.61 | 316.36 | 347.29 | 340.43 | 0.00 | 339.82 | 343.86 | 6.4250 | 0.267000 |
쿠웨이트 KWD | 4886.89 | 4323.03 | 4745.92 | 4651.96 | 0.00 | 4637.67 | 4698.94 | 10.9550 | 3.643000 |
바레인 BHD | 3559.28 | 3148.60 | 3456.61 | 3388.17 | 0.00 | 3382.31 | 3422.39 | 6.1750 | 2.653000 |
아랍에미레이트 AED | 365.25 | 323.12 | 354.72 | 347.70 | 0.00 | 346.89 | 351.21 | 8.3750 | 0.272000 |
태국 THB | 39.75 | 35.25 | 37.87 | 37.13 | 0.00 | 37.08 | 37.50 | 6.4250 | 0.029000 |
싱가포르 SGD | 915.68 | 871.02 | 902.28 | 884.42 | 0.00 | 883.53 | 893.35 | 4.0500 | 0.693000 |
인도네시아 IDR | 12.77 | 10.42 | 11.94 | 11.72 | 0.00 | 11.68 | 11.83 | 14.6750 | 0.009000 |
인도 INR | 29.58 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 | 0.0000 | 0.021000 |
말레이지아 MYR | 394.91 | 350.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.56 | 0.0000 | 0.289000 |
파키스탄 PKR | 17.08 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.43 | 0.0000 | 0.013000 |
방글라데시 BDT | 19.64 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.89 | 0.0000 | 0.015000 |
필리핀 PHP | 30.26 | 26.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.51 | 0.0000 | 0.021000 |
이집트 EGP | 243.48 | 215.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.12 | 0.0000 | 0.182000 |
멕시코 MXN | 101.93 | 86.25 | 98.99 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 98.01 | 10.5250 | 0.076000 |
브라질 BRL | 553.00 | 467.94 | 538.12 | 525.36 | 0.00 | 0.00 | 531.74 | 24.1140 | 0.412000 |
브루나이 BND | 932.05 | 842.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 896.21 | 0.0000 | 0.695000 |
스페인 ESP | 0.00 | 0.00 | 1115.23 | 1093.15 | 0.00 | 1091.23 | 1104.19 | 6.2670 | 0.856000 |
▶제공 : 외환은행 |