2008년 12월 22일 - 고시회차 : 13 | 조회시각 : 2008년 12월 22일 10시 56분 기준 |
통화명 | 현찰 | 송금 | T/C 사실 때 |
외화수표 파실 때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 | ||
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | ||||||
미국 USD | 1311.55 | 1266.45 | 1301.60 | 1276.40 | 1304.46 | 1274.95 | 1289.00 | 4.0737 | 1.000000 |
유로통화 EUR | 1841.69 | 1769.83 | 1823.81 | 1787.71 | 1832.84 | 1784.44 | 1805.76 | 6.5290 | 1.401000 |
일본 100 JPY | 1460.52 | 1410.30 | 1449.47 | 1421.35 | 1449.76 | 1419.71 | 1435.41 | 4.5825 | 1.114000 |
중국 CNY | 201.51 | 178.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.33 | 0.0000 | 0.146000 |
영국 GBP | 1965.79 | 1889.09 | 1946.71 | 1908.17 | 1956.35 | 1904.98 | 1927.44 | 6.0562 | 1.495000 |
스위스 CHF | 1197.31 | 1150.59 | 1185.68 | 1162.22 | 0.00 | 1160.89 | 1173.95 | 4.0883 | 0.911000 |
캐나다 CAD | 1086.48 | 1044.10 | 1075.94 | 1054.64 | 1081.26 | 1052.89 | 1065.29 | 5.9250 | 0.826000 |
호주 AUD | 898.56 | 863.50 | 889.84 | 872.22 | 894.24 | 870.12 | 881.03 | 8.7125 | 0.684000 |
뉴질랜드 NZD | 760.52 | 730.86 | 753.14 | 738.24 | 0.00 | 736.40 | 745.69 | 8.9250 | 0.579000 |
홍콩 HKD | 169.61 | 163.01 | 167.97 | 164.65 | 0.00 | 164.48 | 166.31 | 4.2150 | 0.129000 |
대만 TWD | 43.29 | 38.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.72 | 0.0000 | 0.031000 |
스웨덴 SEK | 170.59 | 162.27 | 168.09 | 164.77 | 0.00 | 164.50 | 166.43 | 5.9550 | 0.129000 |
덴마크 DKK | 248.43 | 236.33 | 244.80 | 239.96 | 0.00 | 239.42 | 242.38 | 8.1250 | 0.188000 |
노르웨이 NOK | 189.36 | 180.14 | 186.59 | 182.91 | 0.00 | 182.54 | 184.75 | 7.2950 | 0.143000 |
사우디아라비아 SAR | 357.34 | 316.12 | 347.03 | 340.17 | 0.00 | 339.55 | 343.60 | 6.6050 | 0.267000 |
쿠웨이트 KWD | 4869.81 | 4307.91 | 4729.33 | 4635.69 | 0.00 | 4621.45 | 4682.51 | 10.9550 | 3.633000 |
바레인 BHD | 3556.51 | 3146.16 | 3453.92 | 3385.54 | 0.00 | 3379.40 | 3419.73 | 6.4750 | 2.653000 |
아랍에미레이트 AED | 364.97 | 322.87 | 354.44 | 347.44 | 0.00 | 346.58 | 350.94 | 8.8650 | 0.272000 |
태국 THB | 39.73 | 35.25 | 37.86 | 37.12 | 0.00 | 37.06 | 37.49 | 6.7250 | 0.029000 |
싱가포르 SGD | 910.87 | 866.45 | 897.54 | 879.78 | 0.00 | 878.74 | 888.66 | 4.7788 | 0.689000 |
인도네시아 IDR | 12.77 | 10.42 | 11.94 | 11.72 | 0.00 | 11.68 | 11.83 | 14.9750 | 0.009000 |
인도 INR | 29.59 | 25.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.40 | 0.0000 | 0.021000 |
말레이지아 MYR | 393.70 | 349.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.42 | 0.0000 | 0.288000 |
파키스탄 PKR | 16.93 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.28 | 0.0000 | 0.013000 |
방글라데시 BDT | 19.77 | 16.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.01 | 0.0000 | 0.015000 |
필리핀 PHP | 30.36 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | 0.0000 | 0.021000 |
이집트 EGP | 243.51 | 215.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.15 | 0.0000 | 0.182000 |
멕시코 MXN | 102.13 | 86.43 | 99.19 | 97.23 | 0.00 | 0.00 | 98.21 | 10.8250 | 0.076000 |
브라질 BRL | 569.78 | 482.13 | 554.44 | 541.30 | 0.00 | 0.00 | 547.87 | 35.0690 | 0.425000 |
브루나이 BND | 918.85 | 830.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 883.51 | 0.0000 | 0.685000 |
스페인 ESP | 0.00 | 0.00 | 1096.13 | 1074.43 | 0.00 | 1072.47 | 1085.28 | 6.5290 | 0.842000 |
▶제공 : 외환은행 |