통화명 | 현찰 | 송금 | T/C 사실 때 |
외화수표 파실 때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 | ||
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | ||||||
미국 USD | 1313.59 | 1268.41 | 1303.60 | 1278.40 | 1306.49 | 1275.72 | 1291.00 | 7.4812 | 1.000000 |
유로통화 EUR | 1769.62 | 1700.58 | 1752.45 | 1717.75 | 1761.12 | 1713.83 | 1735.10 | 8.1560 | 1.344000 |
일본 JPY | 1294.43 | 1249.91 | 1284.63 | 1259.71 | 1284.89 | 1258.30 | 1272.17 | 4.4412 | 0.985000 |
중국 CNY | 202.12 | 179.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.90 | 0.0000 | 0.146000 |
영국 GBP | 2281.55 | 2192.53 | 2259.41 | 2214.67 | 2270.59 | 2208.91 | 2237.04 | 9.4087 | 1.733000 |
스위스 CHF | 1159.25 | 1114.03 | 1148.00 | 1125.28 | 0.00 | 1123.26 | 1136.64 | 6.4283 | 0.880000 |
캐나다 CAD | 1111.69 | 1068.31 | 1100.90 | 1079.10 | 1106.35 | 1076.92 | 1090.00 | 7.2083 | 0.844000 |
호주 AUD | 916.42 | 880.66 | 907.52 | 889.56 | 912.01 | 886.96 | 898.54 | 10.6000 | 0.696000 |
뉴질랜드 NZD | 808.44 | 776.90 | 800.59 | 784.75 | 0.00 | 782.30 | 792.67 | 11.1750 | 0.614000 |
홍콩 HKD | 169.74 | 163.12 | 168.09 | 164.77 | 0.00 | 164.47 | 166.43 | 7.4250 | 0.129000 |
대만 TWD | 43.21 | 38.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.65 | 0.0000 | 0.031000 |
스웨덴 SEK | 178.69 | 169.99 | 176.08 | 172.60 | 0.00 | 172.18 | 174.34 | 8.6950 | 0.135000 |
덴마크 DKK | 238.64 | 227.00 | 235.14 | 230.50 | 0.00 | 229.98 | 232.82 | 8.1750 | 0.180000 |
노르웨이 NOK | 201.56 | 191.74 | 198.61 | 194.69 | 0.00 | 194.21 | 196.65 | 8.9950 | 0.152000 |
사우디아라비아 SAR | 356.61 | 315.47 | 346.32 | 339.48 | 0.00 | 338.75 | 342.90 | 7.7750 | 0.266000 |
쿠웨이트 KWD | 5024.85 | 4445.07 | 4879.90 | 4783.28 | 0.00 | 4770.98 | 4831.59 | 9.1750 | 3.743000 |
바레인 BHD | 3560.90 | 3150.04 | 3458.18 | 3389.72 | 0.00 | 3383.03 | 3423.95 | 7.0450 | 2.652000 |
아랍에미레이트 AED | 365.59 | 323.41 | 355.04 | 348.02 | 0.00 | 347.08 | 351.53 | 9.6450 | 0.272000 |
태국 THB | 40.13 | 35.59 | 38.23 | 37.49 | 0.00 | 37.43 | 37.86 | 7.3050 | 0.029000 |
싱가포르 SGD | 896.52 | 852.80 | 883.40 | 865.92 | 0.00 | 864.96 | 874.66 | 4.4875 | 0.678000 |
인도네시아 IDR | 14.26 | 11.63 | 13.34 | 13.08 | 0.00 | 13.03 | 13.21 | 15.9250 | 0.010000 |
인도 INR | 28.89 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.75 | 0.0000 | 0.021000 |
말레이지아 MYR | 387.61 | 343.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.67 | 0.0000 | 0.283000 |
파키스탄 PKR | 16.27 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.65 | 0.0000 | 0.012000 |
방글라데시 BDT | 19.60 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.85 | 0.0000 | 0.015000 |
필리핀 PHP | 29.59 | 25.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.90 | 0.0000 | 0.021000 |
이집트 EGP | 241.05 | 213.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.78 | 0.0000 | 0.180000 |
멕시코 MXN | 104.48 | 88.42 | 101.47 | 99.47 | 0.00 | 0.00 | 100.47 | 10.5250 | 0.078000 |
브라질 BRL | 632.87 | 535.51 | 615.83 | 601.23 | 0.00 | 0.00 | 608.53 | 11.8130 | 0.471000 |
브루나이 BND | 908.72 | 821.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873.77 | 0.0000 | 0.677000 |
스페인 ESP | 0.00 | 0.00 | 1053.24 | 1032.40 | 0.00 | 1030.04 | 1042.82 | 8.1560 | 0.808000 |
▶제공 : 외환은행 |