통화명 | 현찰 | 송금 | T/C 사실 때 |
외화수표 파실 때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 | ||
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | ||||||
미국 USD | 1342.08 | 1295.92 | 1331.90 | 1306.10 | 1334.82 | 1303.52 | 1319.00 | 7.0512 | 1.000000 |
유로통화 EUR | 1792.13 | 1722.21 | 1774.74 | 1739.60 | 1783.52 | 1735.65 | 1757.17 | 8.1100 | 1.332000 |
일본 100 JPY | 1318.99 | 1273.63 | 1309.01 | 1283.61 | 1309.27 | 1282.19 | 1296.31 | 4.4150 | 0.983000 |
중국 CNY | 206.62 | 183.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.11 | 0.0000 | 0.146000 |
영국 GBP | 2310.86 | 2220.70 | 2288.43 | 2243.13 | 2299.76 | 2237.32 | 2265.78 | 9.3725 | 1.718000 |
스위스 CHF | 1168.76 | 1123.16 | 1157.41 | 1134.51 | 0.00 | 1132.47 | 1145.96 | 6.4216 | 0.869000 |
캐나다 CAD | 1127.62 | 1083.62 | 1116.67 | 1094.57 | 1122.20 | 1092.44 | 1105.62 | 6.9500 | 0.838000 |
호주 AUD | 937.23 | 900.67 | 928.13 | 909.77 | 932.73 | 907.09 | 918.95 | 10.6625 | 0.697000 |
뉴질랜드 NZD | 829.34 | 796.98 | 821.29 | 805.03 | 0.00 | 802.51 | 813.16 | 11.1750 | 0.617000 |
홍콩 HKD | 173.43 | 166.67 | 171.75 | 168.35 | 0.00 | 168.04 | 170.05 | 7.4250 | 0.129000 |
대만 TWD | 44.11 | 39.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.47 | 0.0000 | 0.031000 |
스웨덴 SEK | 181.23 | 172.39 | 178.57 | 175.05 | 0.00 | 174.63 | 176.81 | 8.6950 | 0.134000 |
덴마크 DKK | 241.68 | 229.90 | 238.14 | 233.44 | 0.00 | 232.91 | 235.79 | 8.1750 | 0.179000 |
노르웨이 NOK | 204.53 | 194.57 | 201.54 | 197.56 | 0.00 | 197.07 | 199.55 | 8.9950 | 0.151000 |
사우디아라비아 SAR | 365.09 | 322.97 | 354.56 | 347.54 | 0.00 | 346.79 | 351.05 | 7.7750 | 0.266000 |
쿠웨이트 KWD | 5100.43 | 4511.92 | 4953.30 | 4855.22 | 0.00 | 4842.73 | 4904.26 | 9.1750 | 3.718000 |
바레인 BHD | 3637.17 | 3217.50 | 3532.25 | 3462.31 | 0.00 | 3455.47 | 3497.28 | 7.0450 | 2.652000 |
아랍에미레이트 AED | 373.44 | 330.36 | 362.67 | 355.49 | 0.00 | 354.53 | 359.08 | 9.6450 | 0.272000 |
태국 THB | 40.90 | 36.28 | 38.97 | 38.21 | 0.00 | 38.15 | 38.59 | 7.3050 | 0.029000 |
싱가포르 SGD | 915.97 | 871.29 | 902.56 | 884.70 | 0.00 | 883.72 | 893.63 | 4.4875 | 0.678000 |
인도네시아 IDR | 14.60 | 11.90 | 13.65 | 13.39 | 0.00 | 13.34 | 13.52 | 15.9250 | 0.010000 |
인도 INR | 29.28 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.12 | 0.0000 | 0.021000 |
말레이지아 MYR | 396.97 | 352.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.50 | 0.0000 | 0.284000 |
파키스탄 PKR | 17.04 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.39 | 0.0000 | 0.012000 |
방글라데시 BDT | 20.04 | 16.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.27 | 0.0000 | 0.015000 |
필리핀 PHP | 30.34 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.59 | 0.0000 | 0.021000 |
이집트 EGP | 246.27 | 217.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.80 | 0.0000 | 0.180000 |
멕시코 MXN | 106.34 | 89.98 | 103.27 | 101.23 | 0.00 | 0.00 | 102.25 | 10.5250 | 0.078000 |
브라질 BRL | 647.67 | 548.03 | 630.23 | 615.29 | 0.00 | 0.00 | 622.76 | 11.8130 | 0.472000 |
브루나이 BND | 928.36 | 839.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892.66 | 0.0000 | 0.677000 |
스페인 ESP | 0.00 | 0.00 | 1066.64 | 1045.52 | 0.00 | 1043.15 | 1056.08 | 8.1100 | 0.801000 |
▶제공 : 외환은행 |