2008년 10월 24일 - 고시회차 : 55 | 조회시각 : 2008년 10월 24일 14시 17분 기준 |
통화명 | 현찰 | 송금 | T/C 사실 때 |
외화수표 파실 때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 | ||
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | ||||||
미국 USD | 1468.25 | 1417.75 | 1457.10 | 1428.90 | 1460.31 | 1426.28 | 1443.00 | 6.5587 | 1.000000 |
유로통화 EUR | 1884.53 | 1810.99 | 1866.23 | 1829.29 | 1875.47 | 1825.18 | 1847.76 | 8.0300 | 1.281000 |
일본 100 JPY | 1531.02 | 1478.36 | 1519.43 | 1489.95 | 1519.73 | 1488.31 | 1504.69 | 4.3662 | 1.043000 |
중국 CNY | 225.72 | 200.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.96 | 0.0000 | 0.146000 |
영국 GBP | 2362.84 | 2270.64 | 2339.90 | 2293.58 | 2351.49 | 2287.73 | 2316.74 | 9.2362 | 1.606000 |
스위스 CHF | 1262.18 | 1212.94 | 1249.93 | 1225.19 | 0.00 | 1223.17 | 1237.56 | 5.9050 | 0.858000 |
캐나다 CAD | 1172.30 | 1126.56 | 1160.92 | 1137.94 | 1166.67 | 1135.90 | 1149.43 | 6.4250 | 0.797000 |
호주 AUD | 958.53 | 921.13 | 949.22 | 930.44 | 953.92 | 927.86 | 939.83 | 10.0675 | 0.651000 |
뉴질랜드 NZD | 863.60 | 829.90 | 855.21 | 838.29 | 0.00 | 835.67 | 846.75 | 11.1750 | 0.587000 |
홍콩 HKD | 189.80 | 182.40 | 187.96 | 184.24 | 0.00 | 183.90 | 186.10 | 7.4250 | 0.129000 |
대만 TWD | 47.15 | 41.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.26 | 0.0000 | 0.030000 |
스웨덴 SEK | 190.75 | 181.45 | 187.96 | 184.24 | 0.00 | 183.80 | 186.10 | 8.6950 | 0.129000 |
덴마크 DKK | 253.92 | 241.54 | 250.20 | 245.26 | 0.00 | 244.70 | 247.73 | 8.1750 | 0.172000 |
노르웨이 NOK | 213.06 | 202.68 | 209.94 | 205.80 | 0.00 | 205.29 | 207.87 | 8.9950 | 0.144000 |
사우디아라비아 SAR | 400.10 | 353.95 | 388.56 | 380.88 | 0.00 | 380.06 | 384.72 | 7.7750 | 0.267000 |
쿠웨이트 KWD | 5575.77 | 4932.42 | 5414.93 | 5307.71 | 0.00 | 5294.06 | 5361.32 | 9.1750 | 3.715000 |
바레인 BHD | 3980.16 | 3520.92 | 3865.35 | 3788.81 | 0.00 | 3781.33 | 3827.08 | 7.0450 | 2.652000 |
아랍에미레이트 AED | 408.58 | 361.45 | 396.79 | 388.95 | 0.00 | 387.90 | 392.87 | 9.6450 | 0.272000 |
태국 THB | 44.23 | 39.23 | 42.14 | 41.32 | 0.00 | 41.25 | 41.73 | 7.3050 | 0.029000 |
싱가포르 SGD | 980.43 | 932.61 | 966.08 | 946.96 | 0.00 | 945.91 | 956.52 | 4.4875 | 0.663000 |
인도네시아 IDR | 15.63 | 12.75 | 14.62 | 14.34 | 0.00 | 14.29 | 14.48 | 15.9250 | 0.010000 |
인도 INR | 31.16 | 27.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.86 | 0.0000 | 0.020000 |
말레이지아 MYR | 428.03 | 379.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.81 | 0.0000 | 0.280000 |
파키스탄 PKR | 18.51 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 0.0000 | 0.012000 |
방글라데시 BDT | 21.91 | 18.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07 | 0.0000 | 0.015000 |
필리핀 PHP | 32.41 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.47 | 0.0000 | 0.020000 |
이집트 EGP | 268.94 | 237.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.60 | 0.0000 | 0.179000 |
멕시코 MXN | 111.99 | 94.77 | 108.76 | 106.62 | 0.00 | 0.00 | 107.69 | 10.5250 | 0.075000 |
브라질 BRL | 662.27 | 560.39 | 644.44 | 629.16 | 0.00 | 0.00 | 636.80 | 11.8130 | 0.441000 |
브루나이 BND | 1000.28 | 904.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 961.81 | 0.0000 | 0.667000 |
스페인 ESP | 0.00 | 0.00 | 1121.63 | 1099.43 | 0.00 | 1096.96 | 1110.53 | 8.0300 | 0.770000 |
▶제공 : 외환은행 |