2008년 10월 27일 - 고시회차 : 71 | 조회시각 : 2008년 10월 27일 17시 25분 기준 |
통화명 | 현찰 | 송금 | T/C 사실 때 |
외화수표 파실 때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 | ||
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | ||||||
미국 USD | 1479.95 | 1429.05 | 1468.70 | 1440.30 | 1471.95 | 1437.66 | 1454.50 | 6.5400 | 1.000000 |
유로통화 EUR | 1846.29 | 1774.25 | 1828.37 | 1792.17 | 1837.42 | 1788.14 | 1810.27 | 8.0320 | 1.245000 |
일본 100 JPY | 1597.36 | 1542.42 | 1585.27 | 1554.51 | 1585.58 | 1552.81 | 1569.89 | 4.3550 | 1.079000 |
중국 CNY | 227.20 | 201.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.34 | 0.0000 | 0.146000 |
영국 GBP | 2294.29 | 2204.77 | 2272.02 | 2227.04 | 2283.27 | 2221.37 | 2249.53 | 9.2100 | 1.547000 |
스위스 CHF | 1271.05 | 1221.45 | 1258.71 | 1233.79 | 0.00 | 1231.79 | 1246.25 | 5.7916 | 0.857000 |
캐나다 CAD | 1153.80 | 1108.78 | 1142.60 | 1119.98 | 1148.25 | 1117.97 | 1131.29 | 6.4250 | 0.778000 |
호주 AUD | 901.19 | 866.03 | 892.44 | 874.78 | 896.86 | 872.37 | 883.61 | 9.9675 | 0.608000 |
뉴질랜드 NZD | 808.92 | 777.36 | 801.07 | 785.21 | 0.00 | 782.84 | 793.14 | 10.7750 | 0.545000 |
홍콩 HKD | 191.35 | 183.89 | 189.49 | 185.75 | 0.00 | 185.42 | 187.62 | 7.3350 | 0.129000 |
대만 TWD | 47.32 | 42.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.42 | 0.0000 | 0.030000 |
스웨덴 SEK | 185.75 | 176.69 | 183.03 | 179.41 | 0.00 | 178.99 | 181.22 | 8.5450 | 0.125000 |
덴마크 DKK | 249.01 | 236.87 | 245.36 | 240.52 | 0.00 | 239.97 | 242.94 | 8.3250 | 0.167000 |
노르웨이 NOK | 211.26 | 200.96 | 208.17 | 204.05 | 0.00 | 203.51 | 206.11 | 9.4750 | 0.142000 |
사우디아라비아 SAR | 403.52 | 356.96 | 391.88 | 384.12 | 0.00 | 383.30 | 388.00 | 7.6650 | 0.267000 |
쿠웨이트 KWD | 5632.76 | 4982.84 | 5470.28 | 5361.96 | 0.00 | 5346.75 | 5416.12 | 10.1150 | 3.724000 |
바레인 BHD | 4012.41 | 3549.45 | 3896.67 | 3819.51 | 0.00 | 3811.97 | 3858.09 | 7.0450 | 2.653000 |
아랍에미레이트 AED | 411.75 | 364.25 | 399.87 | 391.97 | 0.00 | 390.94 | 395.92 | 9.4050 | 0.272000 |
태국 THB | 44.47 | 39.45 | 42.37 | 41.55 | 0.00 | 41.48 | 41.96 | 7.3050 | 0.029000 |
싱가포르 SGD | 986.67 | 938.55 | 972.23 | 952.99 | 0.00 | 951.99 | 962.61 | 4.2375 | 0.662000 |
인도네시아 IDR | 14.59 | 11.89 | 13.64 | 13.38 | 0.00 | 13.34 | 13.51 | 15.1750 | 0.009000 |
인도 INR | 31.26 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.95 | 0.0000 | 0.020000 |
말레이지아 MYR | 430.29 | 381.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.94 | 0.0000 | 0.279000 |
파키스탄 PKR | 18.66 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.95 | 0.0000 | 0.012000 |
방글라데시 BDT | 22.07 | 18.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.23 | 0.0000 | 0.015000 |
필리핀 PHP | 32.45 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.0000 | 0.020000 |
이집트 EGP | 271.08 | 239.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.66 | 0.0000 | 0.179000 |
멕시코 MXN | 113.14 | 95.74 | 109.87 | 107.71 | 0.00 | 0.00 | 108.79 | 10.5250 | 0.075000 |
브라질 BRL | 654.55 | 553.86 | 636.93 | 621.83 | 0.00 | 0.00 | 629.38 | 18.6700 | 0.433000 |
브루나이 BND | 1001.57 | 905.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 963.05 | 0.0000 | 0.662000 |
스페인 ESP | 0.00 | 0.00 | 1098.88 | 1077.12 | 0.00 | 1074.70 | 1088.00 | 8.0320 | 0.748000 |
▶제공 : 외환은행 |