2008년 10월 31일 - 고시회차 : 14 | 조회시각 : 2008년 10월 31일 10시 23분 기준 |
통화명 | 현찰 | 송금 | T/C 사실 때 |
외화수표 파실 때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 | ||
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | ||||||
미국 USD | 1302.40 | 1257.60 | 1292.50 | 1267.50 | 1295.36 | 1265.32 | 1280.00 | 6.1500 | 1.000000 |
유로통화 EUR | 1670.61 | 1605.43 | 1654.40 | 1621.64 | 1662.59 | 1618.05 | 1638.02 | 7.9040 | 1.280000 |
일본 100 JPY | 1324.38 | 1278.84 | 1314.36 | 1288.86 | 1314.62 | 1287.46 | 1301.61 | 4.3350 | 1.017000 |
중국 CNY | 200.38 | 177.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.28 | 0.0000 | 0.146000 |
영국 GBP | 2126.87 | 2043.89 | 2106.23 | 2064.53 | 2116.66 | 2059.33 | 2085.38 | 9.1100 | 1.629000 |
스위스 CHF | 1145.85 | 1101.15 | 1134.73 | 1112.27 | 0.00 | 1110.61 | 1123.50 | 5.3300 | 0.878000 |
캐나다 CAD | 1071.81 | 1029.99 | 1061.40 | 1040.40 | 1066.66 | 1038.53 | 1050.90 | 6.4250 | 0.821000 |
호주 AUD | 869.83 | 835.89 | 861.38 | 844.34 | 865.65 | 842.01 | 852.86 | 10.0250 | 0.666000 |
뉴질랜드 NZD | 766.17 | 736.29 | 758.74 | 743.72 | 0.00 | 741.48 | 751.23 | 10.7750 | 0.587000 |
홍콩 HKD | 168.41 | 161.85 | 166.78 | 163.48 | 0.00 | 163.19 | 165.13 | 7.3350 | 0.129000 |
대만 TWD | 42.58 | 37.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.07 | 0.0000 | 0.031000 |
스웨덴 SEK | 170.91 | 162.59 | 168.41 | 165.09 | 0.00 | 164.70 | 166.75 | 8.5450 | 0.130000 |
덴마크 DKK | 225.54 | 214.54 | 222.24 | 217.84 | 0.00 | 217.34 | 220.04 | 8.3250 | 0.172000 |
노르웨이 NOK | 196.44 | 186.86 | 193.56 | 189.74 | 0.00 | 189.24 | 191.65 | 9.4750 | 0.150000 |
사우디아라비아 SAR | 354.75 | 313.83 | 344.52 | 337.70 | 0.00 | 336.98 | 341.11 | 7.6650 | 0.267000 |
쿠웨이트 KWD | 4977.37 | 4403.07 | 4833.79 | 4738.09 | 0.00 | 4724.65 | 4785.94 | 10.1150 | 3.739000 |
바레인 BHD | 3531.03 | 3123.62 | 3429.18 | 3361.28 | 0.00 | 3354.64 | 3395.23 | 7.0450 | 2.653000 |
아랍에미레이트 AED | 362.40 | 320.60 | 351.95 | 344.99 | 0.00 | 344.09 | 348.47 | 9.4050 | 0.272000 |
태국 THB | 38.98 | 34.58 | 37.14 | 36.42 | 0.00 | 36.36 | 36.78 | 7.3050 | 0.029000 |
싱가포르 SGD | 887.69 | 844.39 | 874.70 | 857.38 | 0.00 | 856.48 | 866.04 | 4.2375 | 0.677000 |
인도네시아 IDR | 12.88 | 10.50 | 12.04 | 11.82 | 0.00 | 11.78 | 11.93 | 15.1750 | 0.009000 |
인도 INR | 28.24 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.15 | 0.0000 | 0.020000 |
말레이지아 MYR | 384.09 | 340.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.35 | 0.0000 | 0.283000 |
파키스탄 PKR | 16.42 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.79 | 0.0000 | 0.012000 |
방글라데시 BDT | 19.61 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.86 | 0.0000 | 0.015000 |
필리핀 PHP | 29.15 | 25.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | 0.0000 | 0.021000 |
이집트 EGP | 239.21 | 211.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.01 | 0.0000 | 0.180000 |
멕시코 MXN | 105.61 | 89.37 | 102.56 | 100.54 | 0.00 | 0.00 | 101.55 | 10.5250 | 0.079000 |
브라질 BRL | 632.40 | 535.12 | 615.37 | 600.79 | 0.00 | 0.00 | 608.08 | 18.6700 | 0.475000 |
브루나이 BND | 905.91 | 818.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 871.07 | 0.0000 | 0.681000 |
스페인 ESP | 0.00 | 0.00 | 994.30 | 974.62 | 0.00 | 972.47 | 984.46 | 7.9040 | 0.769000 |
▶제공 : 외환은행 |
위 정보는 거래를 목적으로 하지 않는 단순 정보 제공을 위한 것으로 오류가 발생할 수 있고, 지연될 수 있습니다. 야후!코리아는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다. |