2008년 11월 03일 - 고시회차 : 51 | 조회시각 : 2008년 11월 04일 08시 11분 기준 |
통화명 | 현찰 | 송금 | T/C 사실 때 |
외화수표 파실 때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 | ||
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | ||||||
미국 USD | 1285.10 | 1240.90 | 1275.30 | 1250.70 | 1278.15 | 1248.64 | 1263.00 | 5.8812 | 1.000000 |
유로통화 EUR | 1649.84 | 1585.46 | 1633.82 | 1601.48 | 1641.91 | 1597.96 | 1617.65 | 7.8590 | 1.281000 |
일본 100 JPY | 1296.77 | 1252.17 | 1286.95 | 1261.99 | 1287.21 | 1260.63 | 1274.47 | 4.2793 | 1.009000 |
중국 CNY | 197.71 | 175.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.78 | 0.0000 | 0.146000 |
영국 GBP | 2098.37 | 2016.49 | 2078.00 | 2036.86 | 2088.29 | 2031.75 | 2057.43 | 9.0800 | 1.629000 |
스위스 CHF | 1111.99 | 1068.61 | 1101.20 | 1079.40 | 0.00 | 1077.81 | 1090.30 | 5.2800 | 0.863000 |
캐나다 CAD | 1075.78 | 1033.80 | 1065.33 | 1044.25 | 1070.61 | 1042.36 | 1054.79 | 6.4683 | 0.835000 |
호주 AUD | 876.82 | 842.62 | 868.31 | 851.13 | 872.61 | 848.79 | 859.72 | 9.9500 | 0.681000 |
뉴질랜드 NZD | 762.57 | 732.83 | 755.17 | 740.23 | 0.00 | 738.04 | 747.70 | 10.5750 | 0.592000 |
홍콩 HKD | 166.18 | 159.70 | 164.56 | 161.32 | 0.00 | 161.10 | 162.94 | 5.6750 | 0.129000 |
대만 TWD | 41.87 | 37.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.42 | 0.0000 | 0.030000 |
스웨덴 SEK | 168.63 | 160.41 | 166.16 | 162.88 | 0.00 | 162.52 | 164.52 | 8.0950 | 0.130000 |
덴마크 DKK | 222.66 | 211.80 | 219.40 | 215.06 | 0.00 | 214.53 | 217.23 | 8.8750 | 0.172000 |
노르웨이 NOK | 195.61 | 186.07 | 192.74 | 188.94 | 0.00 | 188.48 | 190.84 | 8.8950 | 0.151000 |
사우디아라비아 SAR | 349.97 | 309.59 | 339.87 | 333.15 | 0.00 | 332.48 | 336.51 | 7.2650 | 0.266000 |
쿠웨이트 KWD | 4852.30 | 4292.43 | 4712.33 | 4619.03 | 0.00 | 4610.06 | 4665.68 | 6.9250 | 3.694000 |
바레인 BHD | 3484.13 | 3082.12 | 3383.63 | 3316.63 | 0.00 | 3310.08 | 3350.13 | 7.0450 | 2.653000 |
아랍에미레이트 AED | 357.59 | 316.34 | 347.27 | 340.41 | 0.00 | 339.17 | 343.84 | 13.0650 | 0.272000 |
태국 THB | 38.42 | 34.08 | 36.61 | 35.89 | 0.00 | 35.83 | 36.25 | 7.3350 | 0.029000 |
싱가포르 SGD | 881.26 | 838.28 | 868.36 | 851.18 | 0.00 | 850.22 | 859.77 | 4.5500 | 0.681000 |
인도네시아 IDR | 12.69 | 10.34 | 11.86 | 11.64 | 0.00 | 11.60 | 11.75 | 15.4250 | 0.009000 |
인도 INR | 27.95 | 24.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.88 | 0.0000 | 0.021000 |
말레이지아 MYR | 377.01 | 334.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.67 | 0.0000 | 0.282000 |
파키스탄 PKR | 16.20 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.58 | 0.0000 | 0.012000 |
방글라데시 BDT | 19.08 | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.35 | 0.0000 | 0.015000 |
필리핀 PHP | 28.64 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.04 | 0.0000 | 0.021000 |
이집트 EGP | 236.24 | 208.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.16 | 0.0000 | 0.180000 |
멕시코 MXN | 103.02 | 87.18 | 100.05 | 98.07 | 0.00 | 0.00 | 99.06 | 10.5250 | 0.078000 |
브라질 BRL | 606.70 | 513.37 | 590.37 | 576.37 | 0.00 | 0.00 | 583.37 | 7.6510 | 0.462000 |
브루나이 BND | 886.01 | 800.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851.94 | 0.0000 | 0.675000 |
스페인 ESP | 0.00 | 0.00 | 981.95 | 962.51 | 0.00 | 960.39 | 972.23 | 7.8590 | 0.770000 |
▶제공 : 외환은행 |