2008년 12월 03일 - 고시회차 : 38 | 조회시각 : 2008년 12월 03일 18시 03분 기준 |
통화명 | 현찰 | 송금 | T/C 사실 때 |
외화수표 파실 때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 | ||
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | ||||||
미국 USD | 1495.72 | 1444.28 | 1484.40 | 1455.60 | 1487.64 | 1453.48 | 1470.00 | 5.1987 | 1.000000 |
유로통화 EUR | 1904.05 | 1829.75 | 1885.56 | 1848.24 | 1894.90 | 1844.67 | 1866.90 | 6.8960 | 1.270000 |
일본 100 JPY | 1603.99 | 1548.83 | 1591.85 | 1560.97 | 1592.17 | 1559.25 | 1576.41 | 4.3725 | 1.072000 |
중국 CNY | 228.46 | 202.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.52 | 0.0000 | 0.145000 |
영국 GBP | 2233.88 | 2146.72 | 2212.20 | 2168.40 | 2223.15 | 2164.37 | 2190.30 | 6.7312 | 1.490000 |
스위스 CHF | 1241.31 | 1192.87 | 1229.26 | 1204.92 | 0.00 | 1203.48 | 1217.09 | 4.2816 | 0.828000 |
캐나다 CAD | 1200.16 | 1153.34 | 1188.51 | 1164.99 | 1194.40 | 1163.06 | 1176.75 | 5.9250 | 0.801000 |
호주 AUD | 965.36 | 927.70 | 955.99 | 937.07 | 960.72 | 934.89 | 946.53 | 8.4250 | 0.644000 |
뉴질랜드 NZD | 792.36 | 761.44 | 784.66 | 769.14 | 0.00 | 767.18 | 776.90 | 9.1250 | 0.529000 |
홍콩 HKD | 193.42 | 185.88 | 191.54 | 187.76 | 0.00 | 187.52 | 189.65 | 5.1750 | 0.129000 |
대만 TWD | 47.79 | 42.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.85 | 0.0000 | 0.030000 |
스웨덴 SEK | 183.63 | 174.69 | 180.95 | 177.37 | 0.00 | 176.99 | 179.16 | 7.6650 | 0.122000 |
덴마크 DKK | 257.03 | 244.51 | 253.27 | 248.27 | 0.00 | 247.69 | 250.77 | 8.3750 | 0.171000 |
노르웨이 NOK | 213.21 | 202.81 | 210.09 | 205.93 | 0.00 | 205.37 | 208.01 | 9.8350 | 0.142000 |
사우디아라비아 SAR | 407.51 | 360.50 | 395.75 | 387.93 | 0.00 | 387.16 | 391.84 | 7.1250 | 0.267000 |
쿠웨이트 KWD | 5554.42 | 4913.53 | 5394.19 | 5287.39 | 0.00 | 5266.89 | 5340.79 | 13.8250 | 3.633000 |
바레인 BHD | 4055.81 | 3587.84 | 3938.81 | 3860.83 | 0.00 | 3853.75 | 3899.82 | 6.5450 | 2.653000 |
아랍에미레이트 AED | 416.21 | 368.20 | 404.21 | 396.21 | 0.00 | 395.13 | 400.21 | 9.7950 | 0.272000 |
태국 THB | 43.89 | 38.93 | 41.82 | 41.00 | 0.00 | 40.93 | 41.41 | 7.2250 | 0.028000 |
싱가포르 SGD | 986.09 | 937.99 | 971.66 | 952.42 | 0.00 | 951.46 | 962.04 | 4.0500 | 0.654000 |
인도네시아 IDR | 13.12 | 10.70 | 12.27 | 12.03 | 0.00 | 11.99 | 12.15 | 15.1750 | 0.008000 |
인도 INR | 31.77 | 27.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.42 | 0.0000 | 0.020000 |
말레이지아 MYR | 428.13 | 379.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.90 | 0.0000 | 0.275000 |
파키스탄 PKR | 19.52 | 16.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.77 | 0.0000 | 0.013000 |
방글라데시 BDT | 22.20 | 18.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.35 | 0.0000 | 0.015000 |
필리핀 PHP | 32.89 | 28.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.90 | 0.0000 | 0.020000 |
이집트 EGP | 277.96 | 245.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.27 | 0.0000 | 0.182000 |
멕시코 MXN | 112.74 | 95.41 | 109.49 | 107.33 | 0.00 | 0.00 | 108.41 | 10.5250 | 0.074000 |
브라질 BRL | 634.69 | 537.05 | 617.60 | 602.96 | 0.00 | 0.00 | 610.28 | 33.1070 | 0.415000 |
브루나이 BND | 1000.00 | 903.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 961.54 | 0.0000 | 0.654000 |
스페인 ESP | 0.00 | 0.00 | 1133.25 | 1110.81 | 0.00 | 1108.67 | 1122.03 | 6.8960 | 0.763000 |
▶제공 : 외환은행 |