조회기준일 : 2008년 11월 25일 - 고시회차 : 56 | 조회시각 : 2008년 11월 25일 17시 50분 기준 |
통화명 | 현찰 | 송금 | T/C 사실 때 |
외화수표 파실 때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 | ||
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | ||||||
미국 USD | 1528.59 | 1476.01 | 1517.00 | 1487.60 | 1520.32 | 1485.64 | 1502.30 | 4.7112 | 1.000000 |
유로통화 EUR | 1973.46 | 1896.46 | 1954.30 | 1915.62 | 1963.98 | 1911.91 | 1934.96 | 6.9090 | 1.288000 |
일본 100 JPY | 1583.20 | 1528.76 | 1571.22 | 1540.74 | 1571.53 | 1539.10 | 1555.98 | 4.2475 | 1.036000 |
중국 CNY | 235.45 | 209.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.05 | 0.0000 | 0.147000 |
영국 GBP | 2318.97 | 2228.49 | 2296.46 | 2251.00 | 2307.83 | 2246.78 | 2273.73 | 6.7875 | 1.514000 |
스위스 CHF | 1275.76 | 1225.98 | 1263.37 | 1238.37 | 0.00 | 1236.98 | 1250.87 | 4.0116 | 0.833000 |
캐나다 CAD | 1235.63 | 1187.43 | 1223.64 | 1199.42 | 1229.70 | 1197.34 | 1211.53 | 6.1916 | 0.807000 |
호주 AUD | 984.43 | 946.03 | 974.88 | 955.58 | 979.70 | 953.30 | 965.23 | 8.6500 | 0.643000 |
뉴질랜드 NZD | 825.85 | 793.63 | 817.83 | 801.65 | 0.00 | 799.50 | 809.74 | 9.5750 | 0.539000 |
홍콩 HKD | 197.66 | 189.96 | 195.74 | 191.88 | 0.00 | 191.68 | 193.81 | 4.3750 | 0.129000 |
대만 TWD | 49.10 | 43.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.05 | 0.0000 | 0.030000 |
스웨덴 SEK | 193.25 | 183.83 | 190.42 | 186.66 | 0.00 | 186.26 | 188.54 | 7.6750 | 0.126000 |
덴마크 DKK | 266.22 | 253.24 | 262.32 | 257.14 | 0.00 | 256.55 | 259.73 | 8.3250 | 0.173000 |
노르웨이 NOK | 221.62 | 210.82 | 218.38 | 214.06 | 0.00 | 213.56 | 216.22 | 8.3950 | 0.144000 |
사우디아라비아 SAR | 416.45 | 368.41 | 404.44 | 396.44 | 0.00 | 395.72 | 400.44 | 6.5250 | 0.267000 |
쿠웨이트 KWD | 5738.81 | 5076.65 | 5573.27 | 5462.91 | 0.00 | 5442.98 | 5518.09 | 13.0050 | 3.673000 |
바레인 BHD | 4145.04 | 3666.78 | 4025.47 | 3945.77 | 0.00 | 3938.53 | 3985.62 | 6.5450 | 2.653000 |
아랍에미레이트 AED | 425.37 | 376.29 | 413.10 | 404.92 | 0.00 | 403.96 | 409.01 | 8.5050 | 0.272000 |
태국 THB | 45.38 | 40.26 | 43.24 | 42.40 | 0.00 | 42.33 | 42.82 | 7.2250 | 0.029000 |
싱가포르 SGD | 1016.73 | 967.15 | 1001.85 | 982.03 | 0.00 | 980.85 | 991.94 | 4.8500 | 0.660000 |
인도네시아 IDR | 13.41 | 10.93 | 12.54 | 12.30 | 0.00 | 12.26 | 12.42 | 15.1750 | 0.008000 |
인도 INR | 32.46 | 28.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.06 | 0.0000 | 0.020000 |
말레이지아 MYR | 438.74 | 389.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.91 | 0.0000 | 0.276000 |
파키스탄 PKR | 19.84 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.08 | 0.0000 | 0.013000 |
방글라데시 BDT | 22.92 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.04 | 0.0000 | 0.015000 |
필리핀 PHP | 33.38 | 29.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.35 | 0.0000 | 0.020000 |
이집트 EGP | 283.04 | 250.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.16 | 0.0000 | 0.181000 |
멕시코 MXN | 116.51 | 98.59 | 113.15 | 110.91 | 0.00 | 0.00 | 112.03 | 10.5250 | 0.075000 |
브라질 BRL | 674.49 | 570.73 | 656.33 | 640.77 | 0.00 | 0.00 | 648.55 | 11.9640 | 0.432000 |
브루나이 BND | 1036.48 | 936.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 996.62 | 0.0000 | 0.663000 |
스페인 ESP | 0.00 | 0.00 | 1174.55 | 1151.31 | 0.00 | 1149.09 | 1162.93 | 6.9090 | 0.774000 |
▶제공 : 외환은행 |