2008년 12월 08일 - 고시회차 : 15 | 조회시각 : 2008년 12월 08일 11시 18분 기준 |
통화명 | 현찰 | 송금 | T/C 사실 때 |
외화수표 파실 때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 | ||
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | ||||||
미국 USD | 1488.60 | 1437.40 | 1477.30 | 1448.70 | 1480.55 | 1446.61 | 1463.00 | 5.1675 | 1.000000 |
유로통화 EUR | 1904.38 | 1830.08 | 1885.90 | 1848.56 | 1895.23 | 1845.11 | 1867.23 | 6.6540 | 1.276000 |
일본 100 JPY | 1604.96 | 1549.76 | 1592.81 | 1561.91 | 1593.13 | 1560.19 | 1577.36 | 4.3650 | 1.078000 |
중국 CNY | 227.53 | 202.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.65 | 0.0000 | 0.145000 |
영국 GBP | 2199.66 | 2113.84 | 2178.31 | 2135.19 | 2189.10 | 2131.60 | 2156.75 | 6.0900 | 1.474000 |
스위스 CHF | 1226.06 | 1178.22 | 1214.16 | 1190.12 | 0.00 | 1188.73 | 1202.14 | 4.1666 | 0.822000 |
캐나다 CAD | 1173.04 | 1127.28 | 1161.66 | 1138.66 | 1167.41 | 1136.77 | 1150.16 | 5.9250 | 0.786000 |
호주 AUD | 971.96 | 934.04 | 962.53 | 943.47 | 967.29 | 941.27 | 953.00 | 8.4625 | 0.651000 |
뉴질랜드 NZD | 798.87 | 767.71 | 791.12 | 775.46 | 0.00 | 773.59 | 783.29 | 8.6250 | 0.535000 |
홍콩 HKD | 192.50 | 185.00 | 190.63 | 186.87 | 0.00 | 186.65 | 188.75 | 4.8950 | 0.129000 |
대만 TWD | 47.53 | 42.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.61 | 0.0000 | 0.030000 |
스웨덴 SEK | 180.91 | 172.09 | 178.26 | 174.74 | 0.00 | 174.45 | 176.50 | 5.9750 | 0.121000 |
덴마크 DKK | 257.03 | 244.51 | 253.27 | 248.27 | 0.00 | 247.71 | 250.77 | 8.1750 | 0.171000 |
노르웨이 NOK | 208.47 | 198.31 | 205.42 | 201.36 | 0.00 | 200.91 | 203.39 | 8.0150 | 0.139000 |
사우디아라비아 SAR | 405.56 | 358.78 | 393.86 | 386.08 | 0.00 | 385.40 | 389.97 | 6.3750 | 0.267000 |
쿠웨이트 KWD | 5519.35 | 4882.51 | 5360.14 | 5254.00 | 0.00 | 5235.53 | 5307.07 | 12.5350 | 3.628000 |
바레인 BHD | 4036.50 | 3570.75 | 3920.06 | 3842.44 | 0.00 | 3835.79 | 3881.25 | 6.1750 | 2.653000 |
아랍에미레이트 AED | 414.23 | 366.44 | 402.28 | 394.32 | 0.00 | 393.35 | 398.30 | 8.8250 | 0.272000 |
태국 THB | 43.68 | 38.74 | 41.62 | 40.80 | 0.00 | 40.74 | 41.21 | 6.7750 | 0.028000 |
싱가포르 SGD | 985.27 | 937.21 | 970.85 | 951.63 | 0.00 | 950.66 | 961.24 | 4.1350 | 0.657000 |
인도네시아 IDR | 13.64 | 11.12 | 12.75 | 12.51 | 0.00 | 12.47 | 12.63 | 14.9250 | 0.009000 |
인도 INR | 32.05 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.68 | 0.0000 | 0.020000 |
말레이지아 MYR | 426.33 | 378.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.20 | 0.0000 | 0.275000 |
파키스탄 PKR | 19.41 | 16.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.67 | 0.0000 | 0.013000 |
방글라데시 BDT | 22.30 | 18.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.45 | 0.0000 | 0.015000 |
필리핀 PHP | 32.84 | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.86 | 0.0000 | 0.020000 |
이집트 EGP | 276.39 | 244.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.76 | 0.0000 | 0.182000 |
멕시코 MXN | 111.18 | 94.09 | 107.97 | 105.85 | 0.00 | 0.00 | 106.91 | 10.5250 | 0.073000 |
브라질 BRL | 624.53 | 528.45 | 607.71 | 593.31 | 0.00 | 0.00 | 600.51 | 36.6020 | 0.411000 |
브루나이 BND | 997.98 | 902.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 959.60 | 0.0000 | 0.656000 |
스페인 ESP | 0.00 | 0.00 | 1133.45 | 1111.01 | 0.00 | 1108.94 | 1122.23 | 6.6540 | 0.767000 |
▶제공 : 외환은행 |