2008년 11월 03일 - 고시회차 : 09 | 조회시각 : 2008년 11월 03일 09시 30분 기준 |
통화명 | 현찰 | 송금 | T/C 사실 때 |
외화수표 파실 때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 | ||
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | ||||||
미국 USD | 1322.75 | 1277.25 | 1312.70 | 1287.30 | 1315.60 | 1285.18 | 1300.00 | 5.8812 | 1.000000 |
유로통화 EUR | 1693.40 | 1627.32 | 1676.96 | 1643.76 | 1685.26 | 1640.14 | 1660.36 | 7.8590 | 1.277000 |
일본 100 JPY | 1343.98 | 1297.76 | 1333.81 | 1307.93 | 1334.07 | 1306.52 | 1320.87 | 4.2793 | 1.016000 |
중국 CNY | 203.51 | 180.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.20 | 0.0000 | 0.146000 |
영국 GBP | 2134.25 | 2050.97 | 2113.53 | 2071.69 | 2123.99 | 2066.49 | 2092.61 | 9.0800 | 1.610000 |
스위스 CHF | 1147.34 | 1102.58 | 1136.20 | 1113.72 | 0.00 | 1112.08 | 1124.96 | 5.2800 | 0.865000 |
캐나다 CAD | 1095.57 | 1052.83 | 1084.94 | 1063.46 | 1090.31 | 1061.54 | 1074.20 | 6.4683 | 0.826000 |
호주 AUD | 888.99 | 854.31 | 880.36 | 862.94 | 884.72 | 860.57 | 871.65 | 9.9500 | 0.671000 |
뉴질랜드 NZD | 777.35 | 747.03 | 769.81 | 754.57 | 0.00 | 752.34 | 762.19 | 10.5750 | 0.586000 |
홍콩 HKD | 171.04 | 164.38 | 169.38 | 166.04 | 0.00 | 165.81 | 167.71 | 5.6750 | 0.129000 |
대만 TWD | 42.97 | 38.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.43 | 0.0000 | 0.030000 |
스웨덴 SEK | 172.65 | 164.23 | 170.12 | 166.76 | 0.00 | 166.39 | 168.44 | 8.0950 | 0.130000 |
덴마크 DKK | 228.52 | 217.38 | 225.17 | 220.73 | 0.00 | 220.19 | 222.95 | 8.8750 | 0.172000 |
노르웨이 NOK | 198.78 | 189.10 | 195.87 | 192.01 | 0.00 | 191.54 | 193.94 | 8.8950 | 0.149000 |
사우디아라비아 SAR | 360.22 | 318.67 | 349.83 | 342.91 | 0.00 | 342.22 | 346.37 | 7.2650 | 0.266000 |
쿠웨이트 KWD | 4994.45 | 4418.18 | 4850.38 | 4754.34 | 0.00 | 4745.11 | 4802.36 | 6.9250 | 3.694000 |
바레인 BHD | 3586.21 | 3172.42 | 3482.76 | 3413.80 | 0.00 | 3407.06 | 3448.28 | 7.0450 | 2.653000 |
아랍에미레이트 AED | 368.06 | 325.60 | 357.44 | 350.38 | 0.00 | 349.10 | 353.91 | 13.0650 | 0.272000 |
태국 THB | 39.45 | 34.99 | 37.59 | 36.85 | 0.00 | 36.79 | 37.22 | 7.3350 | 0.029000 |
싱가포르 SGD | 900.03 | 856.13 | 886.86 | 869.30 | 0.00 | 868.32 | 878.08 | 4.5500 | 0.675000 |
인도네시아 IDR | 13.00 | 10.60 | 12.16 | 11.92 | 0.00 | 11.88 | 12.04 | 15.4250 | 0.009000 |
인도 INR | 28.36 | 24.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.26 | 0.0000 | 0.020000 |
말레이지아 MYR | 388.05 | 344.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.09 | 0.0000 | 0.282000 |
파키스탄 PKR | 16.68 | 14.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.04 | 0.0000 | 0.012000 |
방글라데시 BDT | 19.64 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.89 | 0.0000 | 0.015000 |
필리핀 PHP | 29.30 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.64 | 0.0000 | 0.021000 |
이집트 EGP | 243.16 | 215.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.81 | 0.0000 | 0.180000 |
멕시코 MXN | 105.00 | 88.86 | 101.97 | 99.97 | 0.00 | 0.00 | 100.97 | 10.5250 | 0.078000 |
브라질 BRL | 624.47 | 528.41 | 607.66 | 593.26 | 0.00 | 0.00 | 600.46 | 7.6510 | 0.462000 |
브루나이 BND | 911.97 | 824.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 876.90 | 0.0000 | 0.675000 |
스페인 ESP | 0.00 | 0.00 | 1007.87 | 987.93 | 0.00 | 985.76 | 997.90 | 7.8590 | 0.768000 |
▶제공 : 외환은행 |