2008년 11월 05일 - 고시회차 : 17 | 조회시각 : 2008년 11월 05일 10시 29분 기준 |
통화명 | 현찰 | 송금 | T/C 사실 때 |
외화수표 파실 때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 | ||
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | ||||||
미국 USD | 1285.10 | 1240.90 | 1275.30 | 1250.70 | 1278.15 | 1248.78 | 1263.00 | 5.4775 | 1.000000 |
유로통화 EUR | 1665.55 | 1600.57 | 1649.39 | 1616.73 | 1657.55 | 1613.20 | 1633.06 | 7.7930 | 1.293000 |
일본 100 JPY | 1291.04 | 1246.64 | 1281.27 | 1256.41 | 1281.52 | 1255.07 | 1268.84 | 4.2487 | 1.005000 |
중국 CNY | 197.69 | 175.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.76 | 0.0000 | 0.146000 |
영국 GBP | 2047.35 | 1967.47 | 2027.48 | 1987.34 | 2037.52 | 1982.43 | 2007.41 | 8.9400 | 1.589000 |
스위스 CHF | 1103.32 | 1060.28 | 1092.61 | 1070.99 | 0.00 | 1069.44 | 1081.80 | 5.1683 | 0.857000 |
캐나다 CAD | 1114.30 | 1070.82 | 1103.48 | 1081.64 | 1108.94 | 1079.70 | 1092.56 | 6.4250 | 0.865000 |
호주 AUD | 892.67 | 857.85 | 884.01 | 866.51 | 888.38 | 864.22 | 875.26 | 9.5625 | 0.693000 |
뉴질랜드 NZD | 779.19 | 748.79 | 771.62 | 756.36 | 0.00 | 754.12 | 763.99 | 10.5750 | 0.605000 |
홍콩 HKD | 166.20 | 159.72 | 164.58 | 161.34 | 0.00 | 161.12 | 162.96 | 5.6750 | 0.129000 |
대만 TWD | 41.89 | 37.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.44 | 0.0000 | 0.030000 |
스웨덴 SEK | 169.26 | 161.02 | 166.79 | 163.49 | 0.00 | 163.12 | 165.14 | 8.0950 | 0.131000 |
덴마크 DKK | 224.94 | 213.98 | 221.65 | 217.27 | 0.00 | 216.74 | 219.46 | 8.8750 | 0.174000 |
노르웨이 NOK | 195.46 | 185.94 | 192.60 | 188.80 | 0.00 | 188.34 | 190.70 | 8.8950 | 0.151000 |
사우디아라비아 SAR | 349.78 | 309.43 | 339.69 | 332.97 | 0.00 | 332.30 | 336.33 | 7.2650 | 0.266000 |
쿠웨이트 KWD | 4864.89 | 4303.56 | 4724.55 | 4631.01 | 0.00 | 4622.02 | 4677.78 | 6.9250 | 3.704000 |
바레인 BHD | 3483.67 | 3081.72 | 3383.18 | 3316.20 | 0.00 | 3309.65 | 3349.69 | 7.0450 | 2.652000 |
아랍에미레이트 AED | 357.56 | 316.31 | 347.24 | 340.38 | 0.00 | 339.14 | 343.81 | 13.0650 | 0.272000 |
태국 THB | 38.49 | 34.15 | 36.68 | 35.96 | 0.00 | 35.90 | 36.32 | 7.3350 | 0.029000 |
싱가포르 SGD | 879.05 | 836.17 | 866.18 | 849.04 | 0.00 | 848.08 | 857.61 | 4.5500 | 0.679000 |
인도네시아 IDR | 12.74 | 10.39 | 11.91 | 11.69 | 0.00 | 11.65 | 11.80 | 15.4250 | 0.009000 |
인도 INR | 28.80 | 25.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.67 | 0.0000 | 0.021000 |
말레이지아 MYR | 379.52 | 336.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.04 | 0.0000 | 0.284000 |
파키스탄 PKR | 16.23 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.61 | 0.0000 | 0.012000 |
방글라데시 BDT | 19.27 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.53 | 0.0000 | 0.015000 |
필리핀 PHP | 28.94 | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.31 | 0.0000 | 0.021000 |
이집트 EGP | 236.77 | 209.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.67 | 0.0000 | 0.180000 |
멕시코 MXN | 105.47 | 89.25 | 102.43 | 100.41 | 0.00 | 0.00 | 101.42 | 10.5250 | 0.080000 |
브라질 BRL | 619.88 | 524.52 | 603.19 | 588.89 | 0.00 | 0.00 | 596.04 | 7.6510 | 0.472000 |
브루나이 BND | 891.24 | 805.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856.97 | 0.0000 | 0.679000 |
스페인 ESP | 0.00 | 0.00 | 991.30 | 971.68 | 0.00 | 969.56 | 981.49 | 7.7930 | 0.777000 |
▶제공 : 외환은행 |