2008년 12월 02일 - 고시회차 : 48 | 조회시각 : 2008년 12월 02일 19시 19분 기준 |
통화명 | 현찰 | 송금 | T/C 사실 때 |
외화수표 파실 때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 | ||
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | ||||||
미국 USD | 1486.56 | 1435.44 | 1475.30 | 1446.70 | 1478.53 | 1444.59 | 1461.00 | 5.2112 | 1.000000 |
유로통화 EUR | 1877.94 | 1804.66 | 1859.71 | 1822.89 | 1868.91 | 1819.34 | 1841.30 | 6.9480 | 1.260000 |
일본 100 JPY | 1596.22 | 1541.32 | 1584.14 | 1553.40 | 1584.45 | 1551.69 | 1568.77 | 4.3675 | 1.074000 |
중국 CNY | 227.05 | 201.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.20 | 0.0000 | 0.145000 |
영국 GBP | 2215.74 | 2129.28 | 2194.23 | 2150.79 | 2205.09 | 2146.76 | 2172.51 | 6.7762 | 1.487000 |
스위스 CHF | 1236.57 | 1188.33 | 1224.57 | 1200.33 | 0.00 | 1198.89 | 1212.45 | 4.2966 | 0.830000 |
캐나다 CAD | 1196.75 | 1150.05 | 1185.13 | 1161.67 | 1191.00 | 1159.75 | 1173.40 | 5.9250 | 0.803000 |
호주 AUD | 947.69 | 910.71 | 938.49 | 919.91 | 943.13 | 917.74 | 929.20 | 8.5500 | 0.636000 |
뉴질랜드 NZD | 787.20 | 756.50 | 779.56 | 764.14 | 0.00 | 762.19 | 771.85 | 9.1250 | 0.528000 |
홍콩 HKD | 192.25 | 184.75 | 190.38 | 186.62 | 0.00 | 186.39 | 188.50 | 5.1750 | 0.129000 |
대만 TWD | 47.77 | 42.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.83 | 0.0000 | 0.030000 |
스웨덴 SEK | 180.42 | 171.62 | 177.78 | 174.26 | 0.00 | 173.89 | 176.02 | 7.6650 | 0.121000 |
덴마크 DKK | 253.56 | 241.20 | 249.85 | 244.91 | 0.00 | 244.34 | 247.38 | 8.3750 | 0.169000 |
노르웨이 NOK | 210.47 | 200.21 | 207.39 | 203.29 | 0.00 | 202.74 | 205.34 | 9.8350 | 0.141000 |
사우디아라비아 SAR | 405.01 | 358.29 | 393.33 | 385.55 | 0.00 | 384.79 | 389.44 | 7.1250 | 0.267000 |
쿠웨이트 KWD | 5519.82 | 4882.92 | 5360.59 | 5254.45 | 0.00 | 5234.08 | 5307.52 | 13.8250 | 3.633000 |
바레인 BHD | 4030.98 | 3565.88 | 3914.70 | 3837.20 | 0.00 | 3830.16 | 3875.95 | 6.5450 | 2.653000 |
아랍에미레이트 AED | 413.67 | 365.94 | 401.73 | 393.79 | 0.00 | 392.72 | 397.76 | 9.7950 | 0.272000 |
태국 THB | 43.56 | 38.64 | 41.51 | 40.69 | 0.00 | 40.62 | 41.10 | 7.2250 | 0.028000 |
싱가포르 SGD | 978.71 | 930.97 | 964.38 | 945.30 | 0.00 | 944.35 | 954.84 | 4.0500 | 0.654000 |
인도네시아 IDR | 12.88 | 10.50 | 12.04 | 11.82 | 0.00 | 11.78 | 11.93 | 15.1750 | 0.008000 |
인도 INR | 31.23 | 27.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.92 | 0.0000 | 0.020000 |
말레이지아 MYR | 426.68 | 378.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.53 | 0.0000 | 0.276000 |
파키스탄 PKR | 19.40 | 16.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.66 | 0.0000 | 0.013000 |
방글라데시 BDT | 22.10 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.25 | 0.0000 | 0.015000 |
필리핀 PHP | 33.02 | 28.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.02 | 0.0000 | 0.021000 |
이집트 EGP | 276.01 | 244.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.40 | 0.0000 | 0.182000 |
멕시코 MXN | 111.14 | 94.05 | 107.93 | 105.81 | 0.00 | 0.00 | 106.87 | 10.5250 | 0.073000 |
브라질 BRL | 647.79 | 548.14 | 630.35 | 615.41 | 0.00 | 0.00 | 622.88 | 33.1070 | 0.426000 |
브루나이 BND | 992.38 | 896.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 954.22 | 0.0000 | 0.653000 |
스페인 ESP | 0.00 | 0.00 | 1117.70 | 1095.58 | 0.00 | 1093.45 | 1106.64 | 6.9480 | 0.758000 |
▶제공 : 외환은행 |